
HOME
싱가포르캐나다 국제학교 (Canadian International School)

저희가 추천하는 3가지 이유
물론 이외에도 장점은 엄청 많죠!

01
독보적인 이중언어(Bilingual) 교육
단순한 외국어 학습을 넘어 영어와 중국어(또는 프랑스어)로 동시에 교과 과정을 배우는 완벽한 이중언어 몰입 환경을 제공하여 언어적 경쟁력을 극대화합니다.

02
전 과정 완벽한 IB 커리큘럼
유치원부터 고등학교까지 IB(PYP, MYP, DP) 전 과정을 공식 인가받아 운영하며, 매년 전 세계 평균을 크게 상회하는 우수한 학업 성취도를 증명합니다.

03
창의성을 깨우는 프리미엄 캠퍼스
자연 친화적인 야외 탐구 공간(Outdoor Discovery Centre)과 최첨단 STEAM 시설을 갖추어 학생들의 다방면적 성장을 완벽하게 지원합니다.
| 학년 | 연간 학비 (Annual) | 학기당 학비 (Per Term) |
|---|---|---|
| Nursery half day programme | 20,780 | 10,390 |
| Nursery full day programme | 30,280 | 15,140 |
| Pre-Kindergarten | 40,760 | 20,380 |
| Pre-Kindergarten (Chinese-English bilingual) | 42,520 | 21,260 |
| Junior Kindergarten (French-English bilingual) | 40,760 | 20,380 |
| Senior Kindergarten | 40,760 | 20,380 |
| Senior Kindergarten (Chinese-English bilingual) | 42,520 | 21,260 |
| Senior Kindergarten (French-English bilingual) | 40,760 | 20,380 |
| Grade 1 | 41,840 | 20,920 |
| Grade 1 (Chinese-English bilingual) | 47,060 | 23,530 |
| Grade 1 (French-English bilingual) | 41,840 | 20,920 |
| Grade 2 | 41,840 | 20,920 |
| Grade 2 (Chinese-English bilingual) | 47,060 | 23,530 |
| Grade 2 (French-English bilingual) | 41,840 | 20,920 |
| Grade 3 | 41,840 | 20,920 |
| Grade 3 (Chinese-English bilingual) | 47,060 | 23,530 |
| Grade 3 (French-English bilingual) | 41,840 | 20,920 |
| Grade 3 (CIS Foundation) | 56,880 | 28,440 |
| Grade 4 | 45,520 | 22,760 |
| Grade 4 (Chinese-English bilingual) | 50,020 | 25,010 |
| Grade 4 (French-English bilingual) | 45,520 | 22,760 |
| Grade 4 (CIS Foundation) | 56,880 | 28,440 |
| Grade 5 | 45,520 | 22,760 |
| Grade 5 (Chinese-English bilingual) | 50,020 | 25,010 |
| Grade 5 (French-English bilingual) | 45,520 | 22,760 |
| Grade 5 (CIS Foundation) | 56,880 | 28,440 |
| Grade 6 | 45,520 | 22,760 |
| Grade 6 (Chinese-English bilingual) | 50,020 | 25,010 |
| Grade 6 (French-English bilingual) | 45,520 | 22,760 |
| Grade 6 (CIS Foundation) | 56,880 | 28,440 |
| Grade 7 | 51,240 | 25,620 |
| Grade 7 (CIS Foundation) | 62,480 | 31,240 |
| Grade 8 | 51,240 | 25,620 |
| Grade 8 (CIS Foundation) | 62,480 | 31,240 |
| Grade 9 | 51,240 | 25,620 |
| Grade 9 (CIS Foundation) | 62,480 | 31,240 |
| Grade 10 | 51,240 | 25,620 |
| Grade 11 | 53,500 | 26,750 |
| Grade 12 | 53,500 | 26,750 |
📋 기타 비용
입학 지원비 (Application Fee)SGD 1,000
Confirmation Fee (First Child)SGD 5,500
Confirmation Fee (Second Child)SGD 4,500
Facilities FeeSGD 4,300





















